비급여
약+주사제 | 한방약 및 기타 | 처치재료 및 기타 | 제증명료 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
약품명 | 단가(원) | 약품명 | 단가(원) | 약품명 | 단가(원) | 약품명 | 단가(원) |
트레스탄캅셀 | 403 | 비만약(1개월) | 300,000 | 상급병실차액(특실1인실) | 80,000 | 일반진단서 | 20,000 |
제이트롤현탁액20ml (암환자이외) |
3,340 | 한약첩약15일 | 180,000 | 상급병실차액(특실2인실) | 30,000 | 사망진단서 | 10,000 |
메디락디에스장용캅셀 (6세이하이외) |
96 | 녹각약15일 | 200,000 | Dosiflow | 4,000 | 국민연금장해진단서 | 15,000 |
삐콤정 | 18 | 녹용약15일 | 350,000 | Feeding bag | 8,000 | 장애진단서(국가,복지부) | 15,000 |
피엠에스니스타틴시럽1ml | 130 | 한방습포제(파스) | 4,000 | L-tube | 5,000 | 건강진단서(시설입소용) | 20,000 |
신일폴산정 | 13 | 소화제(1통) | 5,000 | Rectal tube | 1,650 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 |
하이라제정 | 65 | 맥문동(리투버)(1일분) | 1,500 | 환의(수의) | 20,000 | 사본(제증명) | 1,000 |
알보칠액5ml | 6,600 | 듀오덤(1장) | 5,000 | 입원확인서 | 3,000 | ||
액티피드정 | 32 | 진료(치료)확인서 | 3,000 | ||||
타스나정 | 30 | 통원확인서 | 3,000 | ||||
둘코락스에스장용정 | 240 | 소견서(보험회사) | 10,000 | ||||
푸로아민주250ml | 30,000 | 진료기록부복사 (1장당) | 300 | ||||
한올모리헤파민주사200ml | 40,000 | 진료기록부복사(1~5매) (1~5매까지,1매당 금액) |
1,000 | ||||
피엔믹스페리주2호500ml | 50,000 | 진료기록부복사(6매 이상) (6매부터,1매당 금액) |
100 | ||||
리포푼딘엠씨티20% 주사250ml |
50,000 | 방사선CD 복사(1개) | 10,000 | ||||
콤비플렉스엠시티페리주 1250ml |
70,000 | ||||||
네프라민주250ml | 40,000 | ||||||
바이코비정 | 30,000 | ||||||
레드(=베이직팩) | 30,000 | ||||||
레드+ | 50,000 | ||||||
오렌지+ | 50,000 | ||||||
옐로우+ | 50,000 | ||||||
그린 | 30,000 | ||||||
다크 | 40,000 | ||||||
바이 | 30,000 | ||||||
단독1 | 20,000 | ||||||
단독2 | 20,000 |